| Płockie ZOO w 2024 roku odwiedziło 190 846 osób. Stan zwierząt w dniu 1.01.2024 r.: 
	
		
			| Ssaki | 39 gat. | 152 szt. |  
			| Ptaki | 40 gat. | 246 szt. |  
			| Gady | 55 gat. | 207 szt. |  
			| Płazy | 20 gat. | 232 szt. |  
			| Ryby | 206 gat. | 3947 szt. |  
			| Bezkręgowce | 87 gat. |  |  Ogółem: 447 gatunków 4784 sztuk (bez bezkręgowców) Stan zwierząt w dniu 1.01.2022 r.: 
	
		
			| Ssaki | 41 gat. | 189 szt. |  
			| Ptaki | 40 gat. | 249 szt. |  
			| Gady | 53 gat. | 255 szt. |  
			| Płazy | 22 gat. | 268 szt. |  
			| Ryby | 315 gat. | 6711 szt. |  
			| Bezkręgowce | 115 gat. |  |  Ogółem: 586 gatunków 7672 sztuk (bez bezkręgowców) Stan zwierząt w dniu 1.01.2021 r.: 
	
		
			| Ssaki | 41 gat. | 182 szt. |  
			| Ptaki | 42 gat. | 265 szt. |  
			| Gady | 57 gat. | 280 szt. |  
			| Płazy | 23 gat. | 243 szt. |  
			| Ryby | 240 gat. | 5906 szt. |  
			| Bezkręgowce | 105 gat. |  |  Ogółem: 508 gatunków 6981 sztuk (bez bezkręgowców)   Stan zwierząt w dniu 1.01.2020 r.: 
	
		
			| Ssaki | 40 gat. | 158 szt. |  
			| Ptaki | 45 gat. | 230 szt. |  
			| Gady | 59 gat. | 286 szt. |  
			| Płazy | 24 gat. | 222 szt. |  
			| Ryby | 296 gat. | 6 744 szt. |  
			| Bezkręgowce | 110 gat. |  |  Ogółem: 574 gatunków 7 640 sztuk (bez bezkręgowców)         |